Les Allées Boissière, programme immobilier neuf à Cagny, composé d'un ensemble neuf d'appartements et de maisons.
Descriptif : Nouveau à Cagny! Devenez enfin propriétaire grâce à COGEDIM ACCESS(1) dans un environnement pavillonnaire calme, aux portes de Caen. Découvrez cette nouvelle adresse au contact d'un grand bosquet, avec des cheminements pensés pour relier naturellement la résidence à son environnement. Du studio au 3 pièces et des maisons 3 ou 4 pièces, tous les logements disposent d'un extérieur privatif : jardin, balcon ou terrasse jusqu'à 67 m². Grâce à notre solution Access(1), devenir propriétaire de votre appartement ou de votre maison sans apport c'est possible! (1) Voir conditions sur cogedim.com. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Balcon, parking, loggia, terrasse, jardin
Labels écologiques : NF Logement, RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 106 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 21 200 € | 21 200 € | 21 200 € |
| (Simulation pour un prix de 106 000 €) |
| 106 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 24.16 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 35526-00021 - 2110 | | Plan détaillé |
| 108 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 24.16 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 35526-00022 - 2210 | | Plan détaillé |
| 111 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 23.5 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 35526-00036 - 2307 | | Plan détaillé |
| 113 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 26.85 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 35526-00026 - 2111 | | Plan détaillé |
| 113 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 24.03 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 35526-00014 - 2304 | | Plan détaillé |
| 115 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 26.85 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 35526-00020 - 2211 | | Plan détaillé |
| 125 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 29.99 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 35526-00046 - 2306 | | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 137 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 27 400 € | 27 400 € |
| (Simulation pour un prix de 137 000 €) |
| 137 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 34.28 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 35526-00041 - 2107 | | Plan détaillé |
| 139 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 34.28 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 35526-00045 - 2207 | | Plan détaillé |
| 142 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 34.28 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 35526-00031 - 2007 | | Plan détaillé |
| 147 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.65 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 35526-00044 - 2101 | | Plan détaillé |
| 149 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.62 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 35526-00035 - 2106 | | Plan détaillé |
| 149 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.62 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 35526-00037 - 2105 | | Plan détaillé |
| 149 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.64 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 35526-00048 - 2102 | | Plan détaillé |
| 149 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.65 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 35526-00016 - 2201 | | Plan détaillé |
| 151 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.65 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 35526-00033 - 2001 | | Plan détaillé |
| 151 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.62 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 35526-00011 - 2205 | | Plan détaillé |
| 151 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.64 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 35526-00012 - 2202 | | Plan détaillé |
| 151 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.64 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 35526-00017 - 2209 | | Plan détaillé |
| 151 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.64 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 35526-00024 - 2203 | | Plan détaillé |
| 151 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.62 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 35526-00039 - 2206 | | Plan détaillé |
| 152 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.64 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 35526-00032 - 2010 | | Plan détaillé |
| 153 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.62 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 35526-00027 - 2006 | | Plan détaillé |
| 153 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.62 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 35526-00030 - 2005 | | Plan détaillé |
| 153 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.64 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 35526-00038 - 2002 | | Plan détaillé |
| 154 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.64 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 35526-00018 - 2009 | | Plan détaillé |
| 154 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 35.31 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 35526-00013 - 2303 | | Plan détaillé |
| 155 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.64 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 35526-00028 - 2003 | | Plan détaillé |
| 165 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.77 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 35526-00025 - 2305 | | Plan détaillé |
| 169 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.34 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 35526-00019 - 2302 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 187 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 37 400 € |
| (Simulation pour un prix de 187 000 €) |
| 187 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.08 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 35526-00015 - 2108 | | Plan détaillé |
| 194 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.08 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 35526-00034 - 2008 | | Plan détaillé |
| 194 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.08 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 35526-00023 - 2208 | | Plan détaillé |
| 197 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.1 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 35526-00043 - 2104 | | Plan détaillé |
| 200 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.1 m2 | Étage : RDC | | Réf : 35526-00029 - 2004 | | Plan détaillé |
| 200 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.1 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 35526-00010 - 2204 | | Plan détaillé |
| 208 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.18 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 35526-00040 - 2301 | | Plan détaillé |
Maison à partir de 230 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B2)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
| (Simulation pour un prix de 230 000 €) |
| 230 000 € TTC | 68.42 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 35526-00003 - M08 | | Plan détaillé |
| 236 000 € TTC | 68.42 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 35526-00001 - M07 | | Plan détaillé |
| 250 000 € TTC | 83.19 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 35526-00008 - M01 | | Plan détaillé |
| 255 000 € TTC | 83.19 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 35526-00005 - M02 | | Plan détaillé |
| 260 000 € TTC | 86.33 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 35526-00007 - M03 | | Plan détaillé |
| 260 000 € TTC | 86.33 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 35526-00009 - M06 | | Plan détaillé |
| 266 000 € TTC | 86.33 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 35526-00004 - M05 | | Plan détaillé |
| 266 000 € TTC | 86.33 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 35526-00006 - M04 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier